全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.47 元/升 +0.15 6.89 元/升 +0.16 7.39 元/升 +0.18 8.05 元/升 +0.19 6.51 元/升 +0.17 02-04
西藏 7.38 元/升 +0.15 7.82 元/升 +0.16 8.27 元/升 +0.17 9.22 元/升 +0.19 7.13 元/升 +0.17 02-04
广西 6.52 元/升 +0.16 7 元/升 +0.16 7.56 元/升 +0.18 8.81 元/升 +0.18 6.64 元/升 +0.17 02-04
新疆 - 6.76 元/升 +0.16 7.23 元/升 +0.18 8.05 元/升 +0.2 6.37 元/升 +0.17 02-04
宁夏 6.46 元/升 +0.16 6.84 元/升 +0.16 7.23 元/升 +0.17 8.28 元/升 +0.2 6.47 元/升 +0.17 02-04
内蒙古 - 6.94 元/升 +0.17 7.37 元/升 +0.18 8.05 元/升 +0.19 6.44 元/升 +0.16 02-04
甘肃省 6.41 元/升 +0.16 6.93 元/升 +0.16 7.4 元/升 +0.18 7.97 元/升 +0.18 6.49 元/升 +0.17 02-04
陕西省 6.44 元/升 +0.15 6.83 元/升 +0.16 7.22 元/升 +0.18 9.47 元/升 +0.22 6.48 元/升 +0.17 02-04
云南省 6.52 元/升 +0.15 7.08 元/升 +0.16 7.6 元/升 +0.17 8.28 元/升 +0.17 6.65 元/升 +0.16 02-04
贵州省 6.67 元/升 +0.16 7.07 元/升 +0.17 7.47 元/升 +0.18 8.47 元/升 +0.18 6.68 元/升 +0.16 02-04
四川省 6.53 元/升 +0.15 7.04 元/升 +0.16 7.52 元/升 +0.17 8.58 元/升 +0.19 6.64 元/升 +0.17 02-04
海南省 7.44 元/升 +0.15 8.05 元/升 +0.16 8.55 元/升 +0.18 9.55 元/升 +0.18 6.66 元/升 +0.17 02-04
广东省 6.46 元/升 +0.15 6.96 元/升 +0.17 7.54 元/升 +0.18 9.54 元/升 +0.18 6.58 元/升 +0.16 02-04
湖南省 6.46 元/升 +0.15 6.89 元/升 +0.16 7.33 元/升 +0.17 8.53 元/升 +0.17 6.64 元/升 +0.17 02-04
湖北省 - 6.95 元/升 +0.17 7.44 元/升 +0.18 9.44 元/升 +0.18 6.56 元/升 +0.16 02-04
河南省 - 6.94 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.17 8.07 元/升 +0.18 6.56 元/升 +0.17 02-04
山东省 6.41 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.18 8.41 元/升 +0.18 6.5 元/升 +0.17 02-04
江西省 6.42 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.18 8.91 元/升 +0.18 6.62 元/升 +0.17 02-04
福建省 6.43 元/升 +0.15 6.91 元/升 +0.17 7.38 元/升 +0.18 8.88 元/升 +0.18 6.57 元/升 +0.17 02-04
安徽省 6.46 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.4 元/升 +0.17 8.9 元/升 +0.17 6.61 元/升 +0.17 02-04
浙江省 6.41 元/升 +0.15 6.91 元/升 +0.16 7.35 元/升 +0.17 8.85 元/升 +0.17 6.56 元/升 +0.17 02-04
江苏省 6.48 元/升 +0.16 6.91 元/升 +0.16 7.35 元/升 +0.17 9.41 元/升 +0.17 6.54 元/升 +0.17 02-04
黑龙江省 - 6.96 元/升 +0.17 7.43 元/升 +0.18 8.43 元/升 +0.21 6.43 元/升 +0.16 02-04
吉林省 - 6.9 元/升 +0.16 7.44 元/升 +0.17 8.11 元/升 +0.19 6.5 元/升 +0.17 02-04
辽宁省 - 7.03 元/升 +0.17 7.51 元/升 +0.18 8.19 元/升 +0.2 6.48 元/升 +0.16 02-04
山西省 6.45 元/升 +0.15 6.89 元/升 +0.16 7.44 元/升 +0.17 9.12 元/升 +0.17 6.64 元/升 +0.17 02-04
河北省 6.42 元/升 +0.15 6.93 元/升 +0.17 7.32 元/升 +0.17 8.14 元/升 +0.17 6.57 元/升 +0.16 02-04
重庆市 6.63 元/升 +0.16 7.01 元/升 +0.16 7.41 元/升 +0.18 8.95 元/升 +0.22 6.65 元/升 +0.17 02-04
上海市 6.44 元/升 +0.15 6.9 元/升 +0.16 7.34 元/升 +0.17 9.34 元/升 +0.17 6.55 元/升 +0.16 02-04
天津市 6.42 元/升 +0.15 6.93 元/升 +0.17 7.32 元/升 +0.17 8.82 元/升 +0.17 6.57 元/升 +0.16 02-04
北京市 6.49 元/升 +0.15 6.94 元/升 +0.17 7.39 元/升 +0.18 8.89 元/升 +0.18 6.62 元/升 +0.17 02-04
全国油价概况
89号汽油价格分析

目前全国89号汽油平均价格为6.55元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为7.44元/升浙江省的89号汽油价格最低,为6.41元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.03元/升, 平均变化幅度为0.15元/升

92号汽油价格分析

目前全国92号汽油平均价格为7元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为8.05元/升新疆的92号汽油价格最低,为6.76元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.29元/升, 平均变化幅度为0.16元/升

95号汽油价格分析

目前全国95号汽油平均价格为7.47元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为8.55元/升陕西省的95号汽油价格最低,为7.22元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.33元/升, 平均变化幅度为0.18元/升

98号汽油价格分析

目前全国98号汽油平均价格为8.7元/升。 其中海南省的98号汽油价格最高,为9.55元/升甘肃省的98号汽油价格最低,为7.97元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.58元/升, 平均变化幅度为0.18元/升

0号柴油价格分析

目前全国0号柴油平均价格为6.58元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为7.13元/升新疆的0号柴油价格最低,为6.37元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.76元/升, 平均变化幅度为0.17元/升

城市间价格差异对比
92号汽油
新疆
6.76元/升
海南省
8.05元/升
差异: 1.29元
95号汽油
陕西省
7.22元/升
海南省
8.55元/升
差异: 1.33元
98号汽油
甘肃省
7.97元/升
海南省
9.55元/升
差异: 1.58元
0号柴油
西藏
7.13元/升
新疆
6.37元/升
差异: 0.76元
广东92号汽油价格查询(2026年02月16日)

广东92号汽油价格查询(2026年02月16日)

广东油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

今日江苏95号油多少钱一升(2026/02/16)

今日江苏95号油多少钱一升(2026/02/16)

今日江苏95号油多少钱一升(2026/02/16),92号95号98号汽油0号柴油价格一览,实时更新。

2026年02月16日江西今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

2026年02月16日江西今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

2026年02月16日江西今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油,油价查询平台,数据来源可靠。

全国油价概览
92号汽油
8.05元/升
海南省最高
95号汽油
8.55元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具