国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 105.63美元/桶 +5.39 +5.38% 100.24 106.48 99.08 2026-04-02 11:40:10
WTI纽约原油 104.12美元/桶 +5.21 +5.27% 98.91 104.64 97.50 2026-04-02 11:40:09
布伦特柴油 1285.75美元/桶 +87.25 +7.28% 1,198.50 1,292.75 1,186.50 2026-04-02 11:40:11
美燃料油 4.347美元/加仑 +0.30 +7.43% 4.05 4.35 3.99 2026-04-02 11:40:06
美天然气 2.858美元/mmbtu +0.05 +1.64% 2.81 2.89 2.81 2026-04-02 11:40:00
美轻质原油 104.125美元/桶 +5.25 +5.31% 98.88 104.63 97.53 2026-04-02 11:40:11
美无铅汽油 3.233美元/加仑 +0.16 +5.35% 3.07 3.24 3.04 2026-04-02 11:40:09
低硫燃油 5085元(人民币)/吨 +54.00 +1.07% 4,716.00 5,114.00 4,720.00 2026-04-02 11:30:00
上海原油 695.2元(人民币)/桶 -0.60 -0.09% 653.80 699.50 649.10 2026-04-02 11:30:00
上海燃料油 4273元/吨 +42.00 +0.99% 4,001.00 4,340.00 4,014.00 2026-04-02 11:30:00
液化石油气 6399元(人民币)/吨 +58.00 +0.91% 6,050.00 6,446.00 6,058.00 2026-04-02 11:30:00
国内油价调整
汽油现价
9905 元/吨
涨跌
+ 1160 元/吨
柴油现价
8835 元/吨
涨跌
+ 1115 元/吨
全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 8 元/升 +0.87 8.53 元/升 +0.94 9.14 元/升 +1 9.96 元/升 +1.09 8.17 元/升 +0.95 03-24
西藏 8.9 元/升 +0.87 9.44 元/升 +0.93 9.98 元/升 +0.98 11.12 元/升 +1.08 8.78 元/升 +0.94 03-24
广西 8.03 元/升 +0.87 8.62 元/升 +0.93 9.31 元/升 +1 10.59 元/升 +1.03 8.31 元/升 +0.96 03-24
新疆 - 8.37 元/升 +0.91 8.95 元/升 +0.97 10 元/升 +1.12 8.02 元/升 +0.94 03-24
宁夏 7.98 元/升 +0.87 8.46 元/升 +0.92 8.94 元/升 +0.98 10.18 元/升 +1.09 8.13 元/升 +0.95 03-24
内蒙古 - 8.57 元/升 +0.93 9.11 元/升 +1 9.95 元/升 +1.08 8.09 元/升 +0.94 03-24
甘肃省 7.92 元/升 +0.87 8.57 元/升 +0.94 9.15 元/升 +1 9.72 元/升 +1 8.15 元/升 +0.95 03-24
陕西省 7.97 元/升 +0.87 8.44 元/升 +0.92 8.92 元/升 +0.97 11.72 元/升 +1.28 8.14 元/升 +0.95 03-24
云南省 8.03 元/升 +0.86 8.71 元/升 +0.93 9.35 元/升 +1 10.03 元/升 +1 8.32 元/升 +0.95 03-24
贵州省 8.21 元/升 +0.88 8.7 元/升 +0.93 9.19 元/升 +0.99 10.19 元/升 +0.99 8.36 元/升 +0.96 03-24
四川省 8.03 元/升 +0.85 8.66 元/升 +0.93 9.25 元/升 +0.99 10.56 元/升 +1.13 8.29 元/升 +0.94 03-24
海南省 8.92 元/升 +0.85 9.68 元/升 +0.93 10.29 元/升 +1 11.29 元/升 +1 8.34 元/升 +0.96 03-24
广东省 7.97 元/升 +0.86 8.58 元/升 +0.92 9.3 元/升 +1.01 11.3 元/升 +1.01 8.26 元/升 +0.96 03-24
湖南省 7.97 元/升 +0.86 8.51 元/升 +0.92 9.04 元/升 +0.98 10.24 元/升 +0.98 8.33 元/升 +0.97 03-24
湖北省 - 8.58 元/升 +0.93 9.18 元/升 +1 10.98 元/升 +1 8.25 元/升 +0.96 03-24
河南省 - 8.58 元/升 +0.94 9.16 元/升 +1 9.81 元/升 +1 8.24 元/升 +0.96 03-24
山东省 7.92 元/升 +0.86 8.53 元/升 +0.93 9.15 元/升 +1 10.15 元/升 +1 8.16 元/升 +0.95 03-24
江西省 7.92 元/升 +0.86 8.52 元/升 +0.92 9.15 元/升 +1 10.65 元/升 +1 8.31 元/升 +0.97 03-24
福建省 7.93 元/升 +0.86 8.52 元/升 +0.92 9.1 元/升 +0.98 10.6 元/升 +0.98 8.24 元/升 +0.95 03-24
安徽省 7.98 元/升 +0.87 8.51 元/升 +0.92 9.1 元/升 +0.97 10.6 元/升 +0.97 8.3 元/升 +0.97 03-24
浙江省 7.91 元/升 +0.86 8.53 元/升 +0.92 9.08 元/升 +0.99 10.58 元/升 +0.99 8.23 元/升 +0.95 03-24
江苏省 8 元/升 +0.87 8.53 元/升 +0.92 9.08 元/升 +0.99 11.15 元/升 +0.99 8.21 元/升 +0.95 03-24
黑龙江省 - 8.6 元/升 +0.94 9.18 元/升 +1 10.41 元/升 +1.13 8.08 元/升 +0.94 03-24
吉林省 - 8.53 元/升 +0.93 9.2 元/升 +1 10.03 元/升 +1.1 8.17 元/升 +0.96 03-24
辽宁省 - 8.69 元/升 +0.95 9.28 元/升 +1.01 10.12 元/升 +1.11 8.15 元/升 +0.95 03-24
山西省 7.96 元/升 +0.86 8.51 元/升 +0.92 9.18 元/升 +0.99 10.36 元/升 +0.49 8.33 元/升 +0.97 03-24
河北省 7.94 元/升 +0.87 8.56 元/升 +0.93 9.05 元/升 +0.99 9.87 元/升 +0.99 8.26 元/升 +0.96 03-24
重庆市 8.15 元/升 +0.87 8.62 元/升 +0.92 9.11 元/升 +0.97 11 元/升 +1.18 8.31 元/升 +0.95 03-24
上海市 7.96 元/升 +0.87 8.53 元/升 +0.93 9.07 元/升 +0.98 11.07 元/升 +0.98 8.24 元/升 +0.96 03-24
天津市 7.94 元/升 +0.87 8.56 元/升 +0.93 9.05 元/升 +0.99 10.55 元/升 +0.99 8.26 元/升 +0.96 03-24
北京市 8.02 元/升 +0.87 8.57 元/升 +0.93 9.12 元/升 +0.99 10.62 元/升 +0.99 8.31 元/升 +0.97 03-24
最新油价调整信息
2026年03月24日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 1160 元/吨
  • 柴油价格 上调 1115 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 1160 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 1160 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 1115 元/升
上海98号汽油价格查询(2026年04月02日)

上海98号汽油价格查询(2026年04月02日)

上海98号汽油价格查询(2026年04月02日),油价查询,权威数据。

今日北京汽油价格多少钱一升(2026年04月02日)

今日北京汽油价格多少钱一升(2026年04月02日)

今日北京汽油价格多少钱一升(2026年04月02日),油价查询,权威数据。

2026年04月02日广东油价_广东92_95_98汽油0号柴油价格表

2026年04月02日广东油价_广东92_95_98汽油0号柴油价格表

广东油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。

全国油价概览
92号汽油
9.68元/升
海南省最高
95号汽油
10.29元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具